HOME > 정보센터 > 노동소식
번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2985 | 근무시간 줄어드니 워킹맘 고용률 최고 | 한길 | 2025.02.11 | 68 | ||
2984 | 고용부 산하 공공기관도 호봉제 고수 … 말뿐인 직무급제 [사설] | 한길 | 2025.02.07 | 84 | ||
2983 | 지난해 체불임금 2조원 넘어 ‘역대 최다’ | 한길 | 2025.02.06 | 77 | ||
2982 | “산재보험금으로 부족한 피해보상, 사업주에게 손배 청구 가능” | 한길 | 2025.02.06 | 78 | ||
2981 | 청년 42만명 '그냥 쉼'… 노동시장 이중구조 개혁 시급하다 [사설] | 한길 | 2025.02.04 | 95 | ||
2980 | 플랫폼·특고 10명 중 8명 “다쳐도 산재 안 돼” | 한길 | 2025.02.04 | 91 | ||
2979 |
"중소기업 직원 육아휴직 쉽게"
![]() |
한길 | 2025.01.31 | 142 | ||
2978 |
노동안전600명 뽑기로 한 공동안전관리자, 겨우 ‘절반’ 배치
![]() |
한길 | 2025.01.31 | 137 | ||
2977 |
‘성추행 신고자’ 육아휴직 쓰자 ‘보복인사’ 이례적 실형
![]() |
한길 | 2025.01.31 | 151 | ||
2976 |
쿠팡 이어 올리브영도 … CJ대한통운 물류센터 ‘가짜 3.3’ 만연
![]() |
한길 | 2025.01.31 | 136 |